Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro technický provoz webové stránky a jsou vždy nastaveny. Ostatní soubory cookie, které zvyšují komfort při používání této webové stránky, slouží k přímému marketingu nebo mají usnadnit interakci s jinými webovými stránkami a sociálními sítěmi, budou nastaveny pouze s vaším souhlasem.
Konfigurace
Technicky nezbytné
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro základní funkce obchodu.
CSRF-token
Individuální ceny
Nastavení cookies
Odmítnout všechny soubory cookie" Cookie
Přijmout všechny cookies" Cookie
Sezení
Vybraný obchod
Změna měny
Zákaznické rozpoznání
Zákaznické specifické cachování
Funkce komfortu
Tyto cookies se používají k tomu, aby byl nákupní zážitek ještě atraktivnější, například pro rozpoznání návštěvníka.
Seznam přání
Statistika a sledování
Nákupní a surfovací chování s Google Tag Managerem
Partnerský program
Rozpoznání koncových zařízení
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-15-023-04-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1080 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v upínací oblasti: 49 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25995,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-15-023-05-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1160 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v upínací oblasti: 49 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25995,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-15-023-15-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1080 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v upínací oblasti: 53 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25995,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-15-023-16-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1160 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v upínací oblasti: 53 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25265,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E95-15-023-03-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1095 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v upínací oblasti: 49 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25995,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E95-15-023-04-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1195 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v upínací oblasti: 49 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25995,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E95-15-023-09-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1095 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v upínací oblasti: 53 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25995,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E95-15-023-10-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1195 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v upínací oblasti: 53 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25995,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E10-15-023-04-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1080 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
8230,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E10-15-023-05-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1160 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1220 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
5205,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | PSS65-15-023-05-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1140 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1265 Kg |
| Snížení výšky | 40 mm |
| Nastavitelný rozsah VP od | 35-60 mm |
| Nastavitelnost zadní nápravy | Výškově nastavitelná jednotka |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra Přední náprava v upínací oblasti: 53 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
| Provedení | Inox-Line - varianta z nerezové oceli |
40860,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | PSS65-15-023-06-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1140 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1265 Kg |
| Snížení výšky | 40 mm |
| Nastavitelný rozsah VP od | 35-60 mm |
| Nastavitelnost zadní nápravy | Výškově nastavitelná jednotka |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra Přední náprava v upínací oblasti: 49 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
| Provedení | Inox-Line - varianta z nerezové oceli |
40860,00 Kč *
Zobrazeno