Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro technický provoz webové stránky a jsou vždy nastaveny. Ostatní soubory cookie, které zvyšují komfort při používání této webové stránky, slouží k přímému marketingu nebo mají usnadnit interakci s jinými webovými stránkami a sociálními sítěmi, budou nastaveny pouze s vaším souhlasem.
Konfigurace
Technicky nezbytné
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro základní funkce obchodu.
CSRF-token
Individuální ceny
Nastavení cookies
Odmítnout všechny soubory cookie" Cookie
Přijmout všechny cookies" Cookie
Sezení
Vybraný obchod
Změna měny
Zákaznické rozpoznání
Zákaznické specifické cachování
Funkce komfortu
Tyto cookies se používají k tomu, aby byl nákupní zážitek ještě atraktivnější, například pro rozpoznání návštěvníka.
Seznam přání
Statistika a sledování
Nákupní a surfovací chování s Google Tag Managerem
Partnerský program
Rozpoznání koncových zařízení
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
Technické údaje
| Číslo produktu: | AM65-15-023-02-22 |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
10600,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E10-15-023-01-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1080 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1180 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
5510,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E20-15-023-01-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1095 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1180 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
5765,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | R22968 |
| Průměr drátu | 13.8 mm |
| Délka pružiny | 283 mm |
| Originální rozměr | Odpovídají sériovým pružinám, není povinnost registrace |
| Poznámka k podvozku | Pro vozy se standartním podvozkem, pro Vozy s elektr. Regulace tlumiče, pro Vozy s Sportovní podvozek |
| Místo montáže | Přední náprava |
2155,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | R22976 |
| Průměr drátu | 13.5 mm |
| Délka pružiny | 269 mm |
| Originální rozměr | Odpovídají sériovým pružinám, není povinnost registrace |
| Poznámka k podvozku | Pro vozy se standartním podvozkem, pro Vozy s elektr. Regulace tlumiče, pro Vozy s Sportovní podvozek |
| Místo montáže | Zadní náprava |
2260,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-15-023-01-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1080 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1180 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v Rozsah upnutí 49 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25200,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-15-023-12-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1080 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1180 Kg |
| Snížení přední nápravy | 20 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v Rozsah upnutí 53 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
28820,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E95-15-023-01-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1095 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1180 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v Rozsah upnutí 49 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25365,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E95-15-023-07-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1095 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1180 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v Rozsah upnutí 53 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
28855,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | PSS65-15-023-01-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1135 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1090 Kg |
| Snížení výšky | 40 mm |
| Nastavitelnost zadní nápravy | Výškově nastavitelná jednotka |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v Rozsah upnutí 53 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
39640,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | PSS65-15-023-02-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1135 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1090 Kg |
| Snížení výšky | 40 mm |
| Nastavitelnost zadní nápravy | Výškově nastavitelná jednotka |
| Poznámka k podvozku | Průměr pouzdra v Rozsah upnutí 49 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
39640,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | S4-6-14-50-27-17 |
| Originální rozměr | Odpovídají sériovému upevnění |
| Tvar hlavy | Kuličkový závěr poloměr r=13 volný |
| Závitové rozměry | M14x1,5 |
| Délka hřídele | 27 mm |
| Klíčová šířka | 17 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
Obsah 1 kusy
195,00 Kč *
Zobrazeno