Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro technický provoz webové stránky a jsou vždy nastaveny. Ostatní soubory cookie, které zvyšují komfort při používání této webové stránky, slouží k přímému marketingu nebo mají usnadnit interakci s jinými webovými stránkami a sociálními sítěmi, budou nastaveny pouze s vaším souhlasem.
Konfigurace
Technicky nezbytné
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro základní funkce obchodu.
CSRF-token
Individuální ceny
Nastavení cookies
Odmítnout všechny soubory cookie" Cookie
Přijmout všechny cookies" Cookie
Sezení
Vybraný obchod
Změna měny
Zákaznické rozpoznání
Zákaznické specifické cachování
Funkce komfortu
Tyto cookies se používají k tomu, aby byl nákupní zážitek ještě atraktivnější, například pro rozpoznání návštěvníka.
Seznam přání
Statistika a sledování
Nákupní a surfovací chování s Google Tag Managerem
Partnerský program
Rozpoznání koncových zařízení
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
Technické údaje
| Číslo produktu: | E10-79-010-01-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 985 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1150 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Vybavení vozidla | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
4080,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E10-79-010-03-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 985 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1050 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Vybavení vozidla | Pro vozidla s víceprvkovou zadní nápravou (pevná náprava) |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
4275,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-79-010-01-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 985 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1075 Kg |
| Snížení přední nápravy | 35 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | pro Vozy bez elektr. Regulace tlumičů |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
26040,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-79-010-03-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 985 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1030 Kg |
| Snížení přední nápravy | 30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | pro Vozy bez elektr. Regulace tlumičů |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25850,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-79-010-05-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 985 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1075 Kg |
| Snížení přední nápravy | 35 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Číslo podvozku do | 3B-YE121222 |
| Poznámka k podvozku | pro Vozy bez elektr. Regulace tlumičů |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25420,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-79-010-07-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 985 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1030 Kg |
| Snížení přední nápravy | 35 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Číslo podvozku od | 3B_YE121 222 |
| Poznámka k podvozku | pro Vozy bez elektr. Regulace tlumičů |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25300,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E90-79-010-08-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 1070 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1030 Kg |
| Snížení přední nápravy | 35 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30 mm |
| Poznámka k podvozku | pro Vozy bez elektr. Regulace tlumičů |
| Vybavení vozidla | Pro vozidla s víceprvkovou zadní nápravou (pevná náprava) |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
25715,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | PSS65-15-021-12-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 965 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1050 Kg |
| Snížení výšky | 40 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
| Provedení | Inox-Line - varianta z nerezové oceli |
29195,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | PSS65-15-021-14-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 965 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1050 Kg |
| Snížení výšky | 40 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
| Provedení | Inox-Line - varianta z nerezové oceli |
29195,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | PSS65-15-021-16-22 |
| Zatížení nápravy přední až | 965 Kg |
| Zatížení nápravy zadní až | 1050 Kg |
| Snížení výšky | 40 mm |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
| Provedení | Inox-Line - varianta z nerezové oceli |
29195,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | AM65-15-021-01-22 |
| Místo montáže | Přední náprava & Zadní náprava |
10640,00 Kč *
Technické údaje
| Číslo produktu: | E40-15-021-01-11 |
| Průměr VP | 28 mm |
| Průměr HA | 25 mm |
| Nastavitelnost VP | 2x nastavitelný |
| Nastavitelnost zadní nápravy | nepřestavitelný |
| Provedení VP | Trubkový stabilizátor |
| Provedení VP | Trubkový stabilizátor |
13755,00 Kč *
Zobrazeno